Первая десятка выглядит так
1 Wal-Mart Stores 408,214 14,335
2 Royal Dutch Shell 285,129 12,518
3 Exxon Mobil 284,650 19,280
4 BP 246,138 16,578
5 Toyota Motor 204,106 2,256
6 Japan Post Holdings 202,196 4,849
7 Sinopec 187,518 5,756
8 State Grid 184,496 -343
9 AXA 175,257 5,012
10 China National Petroleum 165,496 10,272
примечание, 1-я цифра Revenues (Выручка) ($ millions) 2-я Profits (Прибыль)
Российский Газпром 94,472 24,556 на 50-м месте, но по размеру прибыли на 1-м месте.
Весь список здесь
Journal information