Rank | Name/Title | Organization | Age |
---|---|---|---|
1 | Barack ObamaPresident | United States | 51 |
2 | Angela MerkelChancellor | Germany | 58 |
3 | Vladimir PutinPresident | Russia | 60 |
4 | Bill GatesCo-Chair | Bill & Melinda Gates Foundation | 57 |
5 | Pope Benedict XVIPope | Roman Catholic Church | 85 |
6 | Ben BernankeChairman, Federal Reserve | United States | 58 |
7 | Abdullah bin Abdul Aziz al SaudKing | Saudi Arabia | 88 |
8 | Mario DraghiPresident | European Central Bank | 65 |
9 | Xi JinpingGeneral Secretary, Communist Party | China | 59 |
10 | David CameronPrime Minister | United Kingdom | 46 |
11 | Carlos Slim Helu & familyHonorary Chairman | América Móvil | 72 |
12 | Sonia GandhiPresident, Indian National Congress | India | 65 |
13 | Li KeqiangVice Premier | China | 57 |
14 | Francois HollandePresident | France | 58 |
15 | Warren BuffettCEO | Berkshire Hathaway | 82 |
16 | Michael BloombergMayor, New York City | United States | 70 |
17 | Michael DukeCEO | Wal-Mart Stores | 62 |
18 | Dilma RousseffPresident | Brazil | 64 |
19 | Manmohan SinghPrime Minister | India | 80 |
20 | Sergey BrinCofounder, Director Of Special Projects | 39 |
Весь список здесь.
Странный рейтинг. В списке не обнаружил Ротшильдов. Медведев есть на 61 месте, гы. Навального в списке нет, удивительно. Наверное он попросил не пиарить его.
В списке много представителей ИТ.
Journal information