По состоянию на 12 февраля 2012 года в мире было 50 компаний, чей финансовый вес на фондовой бирже составлял от порядка 100 миллиардов долларов и выше того.
Самой дорогой компанией мира является в эти дни Apple c капитализацией - по состоянию на вчера - около 460 миллиардов долларов, что в два раза больше, чем была, к примеру, в тот же день капитализация ИБМ.
Всего эту в "высшую лигу" самых дорогих компаний - первые в мире 50 по market capitalization - входят нижеследующие 10 компаний, которые могут быть отнесены к айти предприятиям:
Ниже - для общей ориенгтировки - приводится также полный список первых 50 самых дорогих компаний мира:
Самой дорогой компанией мира является в эти дни Apple c капитализацией - по состоянию на вчера - около 460 миллиардов долларов, что в два раза больше, чем была, к примеру, в тот же день капитализация ИБМ.
Всего эту в "высшую лигу" самых дорогих компаний - первые в мире 50 по market capitalization - входят нижеследующие 10 компаний, которые могут быть отнесены к айти предприятиям:
IT Rank | General Rank | Company | Market Cap |
---|---|---|---|
1 | 1 | Apple | 458.59B |
2 | 4 | Microsoft Corporation | 256.53B |
3 | 6 | International Business Machines Corporation | 226.79B |
4 | 12 | 196.25B | |
5 | 15 | AT&T | 176.83B |
6 | 23 | Oracle Corporation | 143.75B |
7 | 27 | Intel Corporation | 135.93B |
8 | 38 | Cisco Systems | 106.74B |
9 | 39 | Verizon Communications | 106.70B |
10 | 40 | QUALCOMM | 104.11B |
Ниже - для общей ориенгтировки - приводится также полный список первых 50 самых дорогих компаний мира:
Rank | Company | Market Cap |
---|---|---|
1 | Apple | 458.59B |
2 | Exxon Mobil Corporation | 401.67B |
3 | PetroChina Company | 268.33B |
4 | Microsoft Corporation | 256.53B |
5 | Royal Dutch Shell | 227.67B |
6 | International Business Machines Corporation | 226.79B |
7 | Royal Dutch Shell | 224.67B |
8 | Wal-Mart Stores | 213.35B |
9 | Chevron Corporation | 209.66B |
10 | China Mobile | 203.08B |
11 | General Electric Company | 199.27B |
12 | 196.25B | |
13 | Berkshire Hathaway | 195.16B |
14 | Berkshire Hathaway | 194.67B |
15 | AT&T | 176.83B |
16 | Johnson & Johnson | 176.41B |
17 | Procter & Gamble | 175.75B |
18 | Pfizer | 161.81B |
19 | Wells Fargo | 159.58B |
20 | HSBC | 155.60B |
21 | The Coca-Cola Company | 154.31B |
22 | BP | 146.46B |
23 | Oracle Corporation | 143.75B |
24 | JPMorgan Chase | 142.91B |
25 | Philip Morris International | 139.72B |
26 | Vodafone Group | 139.34B |
27 | Intel Corporation | 135.93B |
28 | Novartis | 135.18B |
29 | TOTAL | 126.82B |
30 | BHP Billiton | 123.81B |
31 | Toyota Motor Corporation | 122.90B |
32 | Ambev - Companhia de Bebidas das Americas | 116.07B |
33 | Merck | 115.55B |
34 | GlaxoSmithKline | 114.07B |
35 | Petrobras - Petroleo Brasileiro | 110.04B |
36 | China Petroleum & Chemical Corporation | 108.13B |
37 | Ecopetrol | 107.07B |
38 | Cisco Systems | 106.74B |
39 | Verizon Communications | 106.70B |
40 | QUALCOMM | 104.11B |
41 | Schlumberger | 103.57B |
42 | Anheuser-Busch Inbev SA/NV | 103.20B |
43 | McDonald's Corporation | 101.78B |
44 | PepsiCo | 99.98B |
45 | Unilever | 99.35B |
46 | CNOOC | 98.90B |
47 | Sanofi | 97.62B |
48 | Itau Unibanco | 96.93B |
49 | Unilever | 96.64B |
50 | Citigroup | 96.26B |
Journal information